Price List
オールセラミック冠 | 110,000円 |
---|---|
メタルボンド冠 | 77,000~99,000円 |
ハイブリッドセラミック冠 | 55,000円 |
ラミネートベニア | 55,000円~88,000円 |
セラミックインレー | 44,000円 |
セレックセラミックインレー | 33,000円 |
ファイバーコア | 22,000円 |
矯正歯科
検査・診断 | 11,000円 |
---|---|
A.初期治療(学童乳歯期) | 9,900~385,000円 |
B.一期治療(乳歯列期~永久歯列期まで) | 11,000~385,000円 |
C.ニ期治療(学童永久歯期全顎治療) | 715,000円 |
D.成人治療 | 11,000~715,000円 |
処置料 | 矯正に関しては料金に含む |
矯正料金のお支払い | 治療開始より約1/3以上 6ヶ月まで50% 治療終了時までに全納ください。 (保定期間をのぞく) |
インプラント矯正 | 55,000円 |
乳歯列期矯正 ムーシルド | 38,500円 |
*治療中断による返金
転居などでやむを得ず治療を中止する場合は、治療の進み具合によって矯正料金を返金いたします。
ホワイトニング
デュアルコース | 44,000円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 1回11,000円 |
オフィスホワイトニングパーフェクトコース | 44,000円(5回) |
ホームホワイトニング(上下) | 38,500円 |
ウォーキングブリーチ | 16,500円 |
インプラント
診断料 | 11,000円 |
---|---|
CT撮影料 | 16,500円 |
インプラント本体(歯の根の部分):1次ope含む | 220,000円/本 |
上部構造(歯の部分):2次ope含む | 44,000円~110,000円/歯 |
GBR(骨増成)(メンブレン別) | 55,000~(必要時) |
ソケットリフト | 110,000~(必要時) |
参考) インプラント1本の場合
診断料 | 11,000円 |
---|---|
インプラント本体:1次ope含む | 220,000円/本 |
上部構造:2次ope含む(銀歯の場合) | 44,000円/歯 |
計 | 275,000円/本 |
義歯
金属床義歯 | 275,000円 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー バネなし | 44,000円~ |
※保険診療に関しては、社会保険歯科診療報酬点数に準じて全国共通です。 当院の自由診療に対しての費用です。